HOME > 施工価格表
施工価格表
施工価格表
| 施工種目 | 商品名及び施工個所 | 耐久目安 | 施工金額(税込) | 単位 |
| フロアコーティング | シールド(ウレタンコーティング) | 10年 | 2,625円 | /㎡ |
| SGガード(シリコンコーティング) | 15年 | 3,780円 | /㎡ | |
| Gコート(ガラスコーティング) | 20年 | 4,200円 | /㎡ | |
| UVコート(UVコーティング) | 20年 | 4,725円 | /㎡ | |
| 水廻りコーティング | キッチン・人大ワークトップ | 2~3年 | 17,850円~ | /式 |
| キッチン・レンジフード・バックガード | 2~3年 | 3,150円~ | /式 | |
| キッチン・ドア面材(吊り戸共) | 2~3年 | 29,400円~ | /式 | |
| 浴室・コーキング防カビコーティング | 2~3年 | 6,300円~ | /式 | |
| 浴室・天井、壁面防カビコーティング | 2~3年 | 39,900円~ | /式 | |
| バスタブ防汚コーティング | 2~3年 | 23,100円~ | /式 | |
| 洗面化粧台ボール、カウンター | 2~3年 | 8,400円~ | /式 | |
| 便器、便座コーティング | 2~3年 | 8,400円~ | /式 | |
| 和室白木コーティング | 白木浸透型 | 10年 | 5,775円 | /帖 |
| 白木塗膜型 | 3年 | 3,150円 | /帖 | |
| ワックス剥離作業 | 525円~ | /㎡ | ||
| 家具移動費 | 10,500円~ | /式 | ||
| ガラスフィルム | 防犯フィルム436ミクロン(店舗用) | 20年 | 26,250円 | /㎡ |
| 防犯フィルム233ミクロン(家庭用) | 20年 | 18,900円 | /㎡ | |
| 防犯フィルム390ミクロン(型板ガラス用) | 20年 | 26,250円 | /㎡ | |
| 飛散防止 UVカットフィルム50ミクロン | 20年 | 11,550円 | /㎡ | |
| 飛散防止 断熱フィルム74ミクロン | 20年 | 18,900円 | /㎡ | |
| 飛散防止 熱線反射フィルム | 20年 | 11,550円 | /㎡ | |
| 飛散防止 目隠しフィルム | 20年 | 12,600円 | /㎡ | |
| エコカラット | INAX | 永久 | 12,600円~ | /㎡ |













